ELEKTRISK DAMPKEDEL
Introduktion til El-opvarmede
QUICK INDGANG
|
Språk / Sprog / Language / Sprache :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DETALJERET BESKRIVELSE &
SPECIFIKATIONER |
Lodretstående
Ingen krav om kedelpassercertifikat og ingen opstillings-godkendelse for visse størrelser og kapaciteter. Denne el-kedel er typisk til mindre damp-mængder. De meget hårdføre varmelegemer er produceret med en kappe af højt legeret rustfri legering samt en særlig kraftig varmetråd. Selve kedlen er forsynet har dobbelt sikkerhed mod tørkogning og kræver minimum af vedligeholdelse og service. Ofte leveres kedlerne på bund-ramme med kondensattank, vandbehandling og bundudblæsning.
|
Andre Design Man fremstiller også disse kedler til Produktion af Ren Damp, hvor alle dele inklusive de dampberørte dele, udføres i syrefast stål EN 1.440X / AISI 316. Blandt de mere
sofistikerede kundetilpassede løsninger er
Avancerede
Kedler for
Overhedet
Damp
til et kraftværk i Storbritannien. De er udført med mange specielle
features, herunder "triple redundent safety" med dobbelt PLC.
Total Service
Opstilling &
Tilslutning |
Vandretliggende
El-kedlen er til større dampmængder og valgfri damptryk. Kedlerne er konstrueret og godkendt for industri. De robuste varmelegemer er produceret af højt legeret rustfri stål. Anlægget er forsynet bl.a. med sikkerhed mod tørkogning, og kræver minimum af vedligeholdelse og service. 3 stk. El-dampkedler komplet på bundramme, hver på 350 kW og med specialgodkendelse til brug ifm. olieproduktion Kedlerne er konstrueret og isoleret således, at den giver den optimale udnyttelse af den tilførte energi.
|
|
Eksempel på Vandret Model
|
01 Dampafgang |
07
Manometer 08 Niveaukontrol 09 Pressostat 10 Vandstandsglas 11 El-varmelegemer |
LODRETTE MODELLER |
Vejledende Størrelser
|
|||||||||||||||
Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) | kW | 12 | 12 | 19,5 | 39 | 58,5 | 78 | 97,5 | 117 | 136,5 | 156 | |||||
Strømforbrug ved 3 x 400 V | A | 17,3 | 17,3 | 28,1 | 56,3 | 84,4 | 112,6 | 140,7 | 168,9 | 197 | 225 | |||||
Dampydelse ved 6 bar overtryk | kg/t | 16 | 16 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 155 | 181 | 207 | |||||
Fødevandstemperatur 20°C | ||||||||||||||||
Dampydelse ved 6 bar overtryk | kg/t | 18 | 18 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 175 | 204 | 233 | |||||
Fødevandstemperatur 90°C | ||||||||||||||||
Total Volumen | L | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||
Vægt - tom (transport) | kg | 125 | 145 | 200 | ||||||||||||
Vægt - fuld (i drift) | kg | 135 | 175 | 300 | ||||||||||||
Bredde | W | mm | 750 | 750 | 900 | |||||||||||
Dybde | D | mm | 600 | 950 | 1100 | |||||||||||
Højde | H | mm | 2050 | 2150 | 2250 | |||||||||||
Tilslutning - Fødevand | DN | mm | 15 | |||||||||||||
RG | - | 1/2" | ||||||||||||||
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse | DN | mm | 20 | 32 | 50 | |||||||||||
1 bar overtryk | RG | - | 3/4" | 5/4" | 2" | |||||||||||
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse | DN | mm | 20 | 25 | ||||||||||||
6 bar overtryk | RG | - | 3/4" | 1" | ||||||||||||
|
VANDRETTE MODELLER |
Vejledende Størrelser |
|||||||||||||
Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) | kW | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 585 | 720 | 1000 | |
Strømforbrug ved 3 x 400 V | A | 281 | 338 | 394 | 450 | 507 | 562 | 619 | 675 | 732 | 844 | 1040 | 1450 | |
Dampydelse ved 6 bar overtryk | kg/t | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 510 | 560 | 610 | 660 | 785 | 965 | 1350 | |
Fødevandstemperatur 20°C | ||||||||||||||
Dampydelse ved 6 bar overtryk | kg/t | 285 | 340 | 400 | 455 | 515 | 570 | 630 | 685 | 740 | 885 | 1090 | 1500 | |
Fødevandstemperatur 90°C | ||||||||||||||
Total Volumen (trykbeholder) | L | 400 | 560 | 745 | 910 | 1250 | ||||||||
Vægt - tom | kg | 500 | 670 | 730 | 1300 | 1800 | ||||||||
Vægt - fuld | kg | 900 | 1230 | 1475 | 2200 | 3100 | ||||||||
Diameter | D | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||||
Bredde | W | mm | 1160 | 1260 | 1360 | 1600 | 1800 | |||||||
Længde | L | mm | 2050 | 2100 | 2150 | 3200 | 3600 | |||||||
Højde | H | mm | 1250 | 1350 | 1450 | 1750 | 2000 | |||||||
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||
1 bar overtryk | RG | - | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | |||||||
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse | DN | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||
6 bar overtryk | RG | - | 1" | 5/4" | 1 1/2" | 2" | NA | NA | ||||||
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse | DN | mm | 25 | 32 | 40 | 65 | 80 | |||||||
10 bar overtryk | RG | - | 1" | 5/4" | 1 1/2" | NA | NA |
For højere kapaciteter bliver kedlerne
specialfremstillet - op til 5000 kg/h (~5000 Amp. ved 3 x 400 V)
|