|
Kjeleprodusent | AB&CO København |
Modeller | Olje/Gass-fyrt eller Elektrisk |
Netto Ytelser | 23 - 10.000 kW |
Driftstemperaturer |
Standard 300°C (Spesialoppgaver opp til 400°C) |
Drifttrykk | Atmosfærisk (åpent system) |
Energikilde |
Biogass, N-Gass, LPG, by-gass, |
Virkegrader |
86 -
90% kan variere med opp til noen % avhengig av oljetemperatur og aktuell belastning. Spesielt høye virkegrader i spesialdesign leveres, når det ønskes. 92 - 96% inklusiv economizer |
Systemet | Generell beskrivelse |
Produktet | Generell beskrivelse |
Data & Størrelser | Tabellform |
Dimensjoner | Skisser - vannrett & loddrett |
Sirkulasjonspumper | Data & størrelser |
Skorstein | Generell utlegning |
Røykgassdata | Data & beregninger |
Varmegjenvinning | Economizer (Røykgasskjøling) |
Termisk olje | ABCO NF (Spesifikasjoner) |
Tabell - termisk olje |
Produkt Intro ENG) | Forespørselsformular |
|
|
Hovedbrosjyr DK / SE / ENG |
Referanseliste Hetoljekjeler
|
Service
og Reservedele |
Sprog / Språk / Language / Sprache :
Damp og vann har mange gode egenskaper, men den avgjørende
ulempen er, at de som varmebærere krever et høyt drifttrykk for
å oppnå en høy driftstemperatur.
|
Lay-Out Eksempler Type VTO / dt=40°C |
400 kW | 600 kW | 1000 kW |
|
DETALJERT BESKRIVELSE & SPESIFIKASJONER |
LEVERINGSOMFANG
|
VARIANTER
|
VTO SYSTEMLØSNINGER
Komplette hetoljesystemer med kjeler, varmevekslere, beholdere, tanker, pumper,
armatur og rørføring leveres som komplette pakkeløsninger eller
bunnrammeløsninger iht. særlige ønsker og generelt DIN4754. Disse
systemløsningene har siden 1988 vært levert i hele verden.
|
|
|
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
|
|
70 | 60 | 1800 | 1400 | 1300 | 1100 | 1700 | ø150 | 400 | 450 |
140 | 120 | 2100 | 1700 | 1400 | 1200 | 2100 | ø150 | 500 | 600 |
235 | 200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 2100 | ø210 | 650 | 800 |
350 | 300 | 2800 | 2300 | 1700 | 1400 | 2200 | ø210 | 1000 | 1200 |
600 | 520 | 3100 | 2500 | 1900 | 1600 | 2400 | ø355 | 1700 | 2200 |
1000 | 860 | 3900 | 3300 | 2200 | 1800 | 2600 | ø400 | 2400 | 3200 |
1500 | 1300 | 4300 | 3700 | 2500 | 2000 | 2800 | ø500 | 3600 | 4800 |
2000 | 1720 | 4800 | 4100 | 2600 | 2100 | 2900 | ø560 | 4000 | 5500 |
2350 | 2000 | 5300 | 4600 | 2800 | 2200 | 3100 | ø560 | 4300 | 5800 |
2750 | 2365 | 5400 | 4700 | 2900 | 2300 | 3300 | ø630 | 4500 | 6600 |
3000 | 2580 | 5500 | 4800 | 3000 | 2400 | 3400 | ø630 | 4800 | 6900 |
Opp til 10000 | Opp til 8600 |
Kontakt oss hvis du vil høre mer - og hvis vi kan hjelpe deg med ditt prosessvarmebehov. |